The credit unit is equal to one semester hour.
| Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | CPS Hours | Clinic Hours | Semester Credits |
| First Year - Fall Semester | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU 711 FAA | Molecular and Cellular Processes | 65 | 8 | 4.00 | ||
| AU 713 FAB | Auditory Biology | 30 | 1.50 | |||
| AU 714 FAB | Head and Neck Anatomy | 20 | 18 | 1.50 | ||
| AU 715 FAA | Audiometric Principles 1 | 18 | 15 | 1.50 | ||
| AU 715 FBB | Acoustics and Acoustic Phonetics | 45 | 2.50 | |||
| AU 816 FAC | Clinical Skills: Audiometric Training 1 | 18 | 17 | 1.50 | ||
| AU 816 FBB | Professional Practice 1 | 25 | 0.50 | |||
| AU 717 FAA | Clinical Problem Solving 1 | 14 | 0.50 | |||
| AU 717 FBB | Clinical Skills: Dr. Patient Relationship | 8 | 8 | 0.50 | ||
| AU 717 FCC | Clinical Skills: Evidence-Based Medicine | 20 | 1.00 | |||
| 224 | 66 | 14 | 25 | 15.00 | ||
| First Year - Spring Semester | ||||||
| AU 712 SAA | Integrated Organ Systems | 63 | 14 | 4.00 | ||
| *Transcript Note--Universal Precautions (2 lecture hours) | ||||||
| AU 714 SAA | Neurosciences | 49 | 15 | 3.00 | ||
| AU 714 SBC | Psychoacoustics | 45 | 10 | 3.00 | ||
| AU 715 SAA | Audiometric Principles 2 | 20 | 15 | 1.50 | ||
| AU 816 SAC | Clinical Skills: Audiometric Training 2 | 18 | 17 | 1.50 | ||
| AU 816 SBB | Professional Practice 2 | 25 | 0.50 | |||
| AU 717 SAA | Clinical Problem Solving 2 | 14 | 0.50 | |||
| AU 710 SAA | Issues in Audiology | 12 | 0.50 | |||
| 207 | 71 | 14 | 25 | 14.50 | ||
| First Year Totals | 431 | 137 | 28 | 50 | 29.50 | |
| Number | Course Title | Lecture Hours |
Lab Hours |
CPS Hours |
Clinic Hours |
Semester Credits |
| Second Year - Summer Term | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU 725 RBB | Speech and Language Development and Disorders | 45 | 2.50 | |||
| AU 725 RCC | Hearing Instruments 1 | 30 | 1.50 | |||
| AU 826 RBB | Professional Practice 3 | 60 | 1.50 | |||
| AU 826 RCC | Cerumen Management | 4 | 4 | 0.50 | ||
| AU 826 RDD | Clinical Skills: Hearing Instruments Fitting Lab | 15 | 0.50 | |||
| AU 826 REE | Instrumentation and Calibration | 15 | 15 | 1.50 | ||
| 94 | 34 | 0 | 60 | 8.00 | ||
| Second Year - Fall Semester | ||||||
| AU 721 FAB | Pharmacology | 30 | 1.50 | |||
| AU 725 FBC | Vestibular and Balance Evaluation 1 | 30 | 1.50 | |||
| AU 725 FDD | Hearing Instruments 2 | 30 | 1.50 | |||
| AU 725 FEE | Auditory Electrodiagnostics 1 | 22 | 1.00 | |||
| AU 826 FAC | Clinical Skills: Vestibular and Balance Lab | 25 | 1.00 | |||
| AU 826 FBB | Professional Practice 4 | 60 | 1.50 | |||
| AU 826 FEE | Clinical Skills: Hearing Instuments Verification Lab | 15 | 0.50 | |||
| AU 826 FFF | Pediatric Assessment | 25 | 1.50 | |||
| AU 826 FGG | Clinical Skills: Pediatric Assessment Lab | 8 | 0.50 | |||
| AU 826 FHH | Clinical Skills: Auditory Electrodiagnostics Lab | 20 | 0.50 | |||
| AU 727 FAA | Clinical Problem Solving 3 | 14 | 0.50 | |||
| 137 | 68 | 14 | 60 | 11.50 | ||
| Second Year - Spring Semester | ||||||
| AU 725 SAB | Auditory Processing | 30 | 1.50 | |||
| AU 725 SBB | Vestibular and Balance Evaluation 2 | 30 | 15 | 2.00 | ||
| AU 725 SDD | Nontraditional Amplification | 12 | 8 | 1.00 | ||
| AU 725 SEE | Auditory Implantable Devices | 35 | 10 | 2.50 | ||
| AU 826 SAB | Clinical Skills: Auditory Processing Lab | 20 | 0.50 | |||
| AU 826 SDD | Pediatric Amplification and Intervention | 22 | 8 | 1.50 | ||
| AU 826 SBB | Professional Practice 5 | 110 | 2.50 | |||
| AU 727 SAA | Clincial Problem Solving 4 | 14 | 0.50 | |||
| AU 727 SBB | Introduction to Clinical Research | 30 | 1.50 | |||
| AU 720 SAA | Audiology Grand Rounds | 15 | 0.50 | |||
| 159 | 61 | 29 | 110 | 14.00 | ||
| Second Year Totals | 390 | 163 | 43 | 230 | 33.50 | |
| Number | Course Title | Lecture Hours |
Lab Hours |
CPS Hours |
Clinic Hours |
Semester Credits |
| Third Year - Summer Term | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU 836 RAB | Vestibular Rehabilitation | 20 | 5 | 1.50 | ||
| AU 836 RBB | Professional Practice 6 | 140 | 3.00 | |||
| AU 737 RAA | Clinical Application of Sign Communication | 20 | 1.00 | |||
| AU 730 RAA | Ethics in Audiologic Practice | 10 | 0.50 | |||
| 50 | 5 | 0 | 140 | 6.00 | ||
| Third Year - Fall Semester | ||||||
| AU 735 FAA | Electrophysiological Evaluation of Auditory Processing Disorders | 10 | 8 | 1.00 | ||
| AU 735 FCC | Auditory Electrodiagnostics 2 | 20 | 10 | 1.50 | ||
| AU 836 FAB | Geriatric Audiology | 20 | 1.00 | |||
| AU 836 FBB | Professional Practice 7 | 225 | 5.00 | |||
| AU 836 FCC | Audiologic Rehabilitation & Psychosocial Aspects of Hearing Loss | 30 | 1.50 | |||
| AU 737 FAA | Clinical Problem Solving 5 | 14 | 0.50 | |||
| AU 730 FAB | Audiology Practice Management 1 | 30 | 1.50 | |||
| 110 | 18 | 14 | 225 | 12.00 | ||
| Third Year - Spring Semester | ||||||
| AU 735 SAB | Hearing Conservation & Environmental Audiology | 30 | 6 | 2.00 | ||
| AU 735 SBB | Tinnitus Management | 20 | 1.00 | |||
| AU 735 SCD | Interoperative Neuromonitoring | 15 | 1.00 | |||
| AU 836 SBB | Professional Practice 8 | 225 | 5.00 | |||
| AU 730 SAB | Audiology Practice Management 2 | 30 | 1.50 | |||
| 95 | 6 | 0 | 225 | 10.50 | ||
| Third Year Totals | 255 | 29 | 14 | 590 | 28.50 | |
| Number | Course Title | Lecture Hours |
Lab Hours |
CPS Hours |
Clinic Hours |
Semester Credits |
| Fourth Year | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU 848 RAA | Clinical Externship | 420 | 9.50 | |||
| AU 848 FAA | Clinical Externship | 420 | 9.50 | |||
| AU 848 WAA | Clinical Externship | 420 | 9.50 | |||
| AU 848 SAA | Clinical Externship | 420 | 9.50 | |||
| 1680 | 38.00 | |||||
| Fourth Year Totals | 0 | 0 | 0 | 1680 | 38.00 | |
| Lecture Hours |
Lab Hours |
CPS Hours |
Clinic Hours |
Semester Credits |
||
| Core Program Totals | 1076 | 329 | 85 | 2550 | 129.50 | |
2/1/2011
Web Site Disclaimer | Nondiscrimination Policy | Salus Privacy Policy | Site Map
©2012 SALUS University • 8360 Old York Road • Elkins Park, PA 19027
215.780.1300 • 800.824.6262 • admissions@salus.edu