Salus University is in the process of updating its curriculum and course description pages to reflect the College of Education and Rehabilitation's recent curriculum revision. While the site is under construction, please contact cer@salus.edu for the latest updates.
| Course# | Summer Courses | Credits | Course Delivery | Certificate | Categ. 3 | Masters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 755/541 | O&M Foundations 1 | 2 | Blended | Yes | Yes | Yes |
| 757/543 | O&M Techniques 1 | 2 | On Campus | Yes | Yes | Yes |
| 758/544 | O&M Techniques 2 | 2 | On Campus | Yes | Yes | Yes |
| 750/547 | O&M Basic Braille | 0.50 | On Campus | No | Yes | Yes |
| 763/640 | Fieldwork | 0.50 | TBD | Yes | Yes | Yes |
| 712/514 | Independent Living Skills for O&M & TVI Professionals | 1 | On Campus | No | Yes | Yes |
| 701/500 | Foundations of Vision Rehabilitation & Education | 1.5 | Distance Education | No | Yes | Yes |
| 762/545 | O&M for Individuals with Low Vision I | 4 | Blended | Yes | Yes | Yes |
| Course# | Fall Courses | Credits | Course Delivery | Certificate | Categ. 3 | Masters |
| 700/501 | Visual Impairment & Functional Implications | 3 | Distance Education | No | Yes | Yes |
| 702/502 | Assessment | 1 | Distance Education | No | Yes | Yes |
| 756/542 | O&M Foundations 2 | 4 | Blended | Yes | Yes | Yes |
| 709/510 | Critical Analysis of Research | 2 | Distance Education | No | No | Yes |
| 780/548 | Beyond the Basics of O&M | 1.5 | Blended | Yes | Yes | Yes |
| 764/641 | O&M Co-Teaching1 | 0.5 #764) 1 (#641) |
TBD | Yes | Yes | Yes |
| 777/546 | O&M for individuals with Low Vision 2 | 4 | Blended | Yes | Yes | Yes |
| Course# | Spring Courses | Credits | Course Delivery | Certificate. | Categ. 3 | Masters |
| 781/549 | Beyond the Basics of O&M 2 | 1 | Blended | Yes | Yes | Yes |
| 706/507 | Psychological & Social Dynamics of Visual Impairment | 1.5 | Blended | No | Yes | Yes |
| 707/508 | Teamwork & Collaboration | .5 | Distance Education | No | No | Yes |
| 708/509 | Visual Impairment & Additional Disabilities | 2 | Blended | No | No | Yes |
| 710/511 | Functional Applications of Research | 2 | Blended | No | No | Yes |
| 711/512 | Human Development Across the Lifespan | 2 | Distance Education | No | No | Yes |
| 765/642 | O&M Co-Teaching 2 | 0.5 (#765) 1 (#642) |
TBD | Yes | Yes | Yes |
| Course# | After Completion of Required Courses | Credits | Course Delivery | Certificate. | Categ. 3 | Masters |
| 766/643 | O&M Internship | 5 (#766) 5.5 (#643) |
TBD | Yes | Yes | Yes |
| 767/645 | O&M Comprehensive Examination | 1 | On campus or Distance Education |
No | No | Yes |
09/09/2010