Program Completion Data
|
Period |
Number completed program within expected time frame |
Number completed later than expected time frame |
Number |
Percentage |
| 2024/2025 | 22 | 0 | 0 | 100% |
| 2023/2024 | 32 | 0 | 0 | 100% |
| 2022/2023 | 27 | 0 | 0 | 100% |
| 3 Year Average | 100% |
Praxis Exam Pass Rates
| Period | Number of students taking the exam |
Number of students passed |
Pass rate |
| 2024/2025 | 22 | 20 | 91% |
| 2023/2024 | 30 | 27 | 90% |
| 2022/2023 | 27 | 24 | 89% |
| 3 Year Average | 90% |
